Leírás és Paraméterek
Energia forrás | Akkumulátor 18 V |
Fúrógép tulajdonság | Fúró csavarbehajtó |
Nyomaték | 62Nm |
Befogás | 1/2" |
Akkumulátor névleges feszültség | 18 V |
LXT feszültség | igen |
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 600 / 0 - 1900 min⁻¹ |
Max. meghúzási nyomaték H/S | 62 / 36 Nm |
Max. nyomaték | 64 Nm |
Tengeykapcsoló nyomatékbeállítás | 21 |
Max. furatátmérő / fa | 38 mm |
Max. furatátmérő / acél | 13 mm |
Meghajtó tokmány | 1/2"-20UNF " |
Tokmány befogási kapacitás | 1,5 - 13 mm |
Fúrási teljesítmény (csigafúrószár) | 38 mm |
Fúrási teljesítmény (öntolásos fúrószár) | 60 mm |
Rezgésszint, fúrás fémbe | ≤ 2,5 m/s² |
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fúrás fémbe | 1,5 m/s² |
Hangnyomás (LpA) | 75 dB(A) |
Zajingadozás (K érték) | 3 dB(A) |
Termék méretek (H x SZ x M) | 185 x 79 x 249 mm |
Gép tömege akkumulátorral | 1,5 - 1,8 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.