Leírás és Paraméterek
Energia forrás | 230 V 1 fázis |
Befogás | SDS Plus" |
Szerszámbefogó | SDS-Plus |
Felvett teljesítmény | 800 W |
Leadott teljesítmény | 640 W |
Ütoenergia(EPTA 05/2009) | 2.8 J |
Üresjárati fordulatszám | 0-1500 /perc |
Ütésszám | 0-5540 /perc |
Fúrásteljesítmény [beton] | 26 mm |
Fúrásteljesítmény [fúrókoronával] | 65 mm |
Fúrásteljesítmény [fa] | 30 mm |
Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm |
Tömeg | 3.0 kg |
Hosszúság | 355 mm |
Magasság | 210 mm |
Szélesség | 75 mm |
Kéz/Kar vibráció - ütvefúrás betonban | 15.7 m/s2 |
Bizonytalansági tényezo K1 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
Kéz/kar vibráció - vésés | 14.3 m/s2 |
Bizonytalansági tényezo K 2 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál | <2.5 m/s2 |
Bizonytalansági tényezo K 3 (Vibráció) | 1.5 HU m/s2 |
Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál | <2.5 m/s2 |
Bizonytalansági tényezo K 4 (Vibració) | 1.5 HU m/s2 |
Hangnyomás | 89 dB(A) |
Bizonytalansági tényező | K1 (hang) 3.8 dB(A) |
Akusztikus nyomás | 100.1 dB(A) |
Bizonytalansági tényező | K2 (hang) 3.8 dB(A) |
Vélemények
1 értékelés
Írja meg véleményét!
2017. 01. 20.
-
András
Nagyon meg vagyok elégedve a dewalt fúrókalapácsával ,könnyű könnyen kézbe illik, és elég erős is. A Bolt korrekt volt az információkban és a kiszállításkor sem volt semmi probléma.